さて、今回はこれまであまり触れてこなかった「収支」にスポットを当てたい。
毎日まじめに歩き続けた成果、そしてそれにかかった初期投資。はたして回収はできたのか??
📅【1〜4月】我が家の月別GST収益まとめ(実レート換算)
月 | 自分(GST) | 妻(GST) | 合計(GST) | GST/JPYレート | 円換算収益 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 4,500 | — | 4,500 | ¥2.35 | ¥10,575 |
2025年2月 | 6,000 | — | 6,000 | ¥2.01 | ¥12,060 |
2025年3月 | 9,000 | — | 9,000 | ¥1.34 | ¥12,060 |
2025年4月 | 10,000 | 3,000 | 13,000 | ¥1.03 | ¥13,390 |
合計 | — | — | 32,500 | — | ¥48,085 |
👉 総GST:32,500GST
👉 総収益:¥48,085(円換算、中間レートベース)
妻のシューズが4月から本格稼働したのが効いてきた。これは戦力だ。
💸では、初期投資はいくらだったのか?
答えはこちら:
【スニーカー投資】(GMTベース)
種類 | 数 | 単価(GMT) | 小計(GMT) | 円換算(@20円) |
---|---|---|---|---|
Rare | 1 | 1,400 | 1,400 | ¥28,000 |
Rare(fusion) | 1 | 900 | 900 | ¥18,000 |
Uncommon | 2 | 700 | 1,400 | ¥28,000 |
Common | 4 | 150 | 600 | ¥12,000 |
合計 | — | — | 4,300 | ¥86,000 |
【Gem投資】
種類 | 数 | 単価(GMT) | 小計(GMT) | 円換算(@20円) |
---|---|---|---|---|
Efficiency Lv5 | 2 | 2,200 | 4,400 | ¥88,000 |
Efficiency Lv4 | 2 | 500 | 1,000 | ¥20,000 |
Comfort Lv3 | 1 | 500 | 500 | ¥10,000 |
合計 | — | — | 5,900 | ¥118,000 |
📊【総まとめ】
項目 | 合計 |
---|---|
初期投資 | ¥188,000 |
収益(4ヶ月) | ¥48,085 |
回収率 | 約25.6% |
🤔 4ヶ月で回収率25%って、どう見る?
正直なところ、想定より“堅実”。
特にGSTの相場が低空飛行だった3〜4月でも、夫婦2人分で1.3万円/月ペースの収益は上出来じゃないかと。
なにより、「毎日歩く」という健康投資の副産物で得られるお小遣いと考えれば、これは悪くない。
犬の散歩と夫婦の運動を兼ねた『稼げる日課』、これは一種の新しいライフスタイルかもしれない。
「STEPNはもうオワコン」なんて声も聞こえるけど、我が家の中ではまだまだ“進行中”のコンテンツ。
コメント